Daftar Kode Transaksi Paket Data/Internet
KODE PRODUK PAKET DATA/INTERNET
Gunakan Ctrl+F untuk mempercepat pencarian kode. 🙂
CEK HARGA GUNAKAN PERINTAH BERIKUT: CH.KODEPRODUK.PIN
PAKET DATA THREE (3) | ||
---|---|---|
MAV4 | Masa Aktif 120hari (VOUCHER) | |
MP4 | Masa Aktif 120hari (INJECT) | |
VR3G | PakeTri THR GOL 3GB 30hari (VOUCHER) | |
TRDV10 | Kuota 10GB Reguler + Pulsa 20rb (VOUCHER) | |
TRDV8 | Kuota 8GB Reguler + Pulsa 20rb (VOUCHER) | |
TRDV6 | Kuota 6GB Reguler + Pulsa 20rb (VOUCHER) | |
TRDV5 | Kuota 5GB Reguler + Pulsa 20rb (VOUCHER) | |
TRDV4 | Kuota 4GB Reguler + Pulsa 10rb (VOUCHER) | |
TRDV2 | Kuota 2GB Reguler (VOUCHER) | |
TRDV1 | Kuota 1GB Reguler (VOUCHER) | |
TRD10 | Kuota 10GB Reguler + Pulsa 20rb (INJECT) | |
TRD8 | Kuota 8GB Reguler + Pulsa 20rb (INJECT) | |
TRD6 | Kuota 6GB Reguler + Pulsa 20rb (INJECT) | |
TRD5 | Kuota 5GB Reguler + Pulsa 20rb (INJECT) | |
TRD4 | Kuota 4GB Reguler + Pulsa 10rb (INJECT) | |
TRD3 | Kuota 3GB Reguler + Pulsa 10rb (INJECT) | |
TRD2 | Kuota 2GB Reguler + Pulsa 10rb (INJECT) | |
TRD1 | Kuota 1GB Reguler + Pulsa 10rb (INJECT) | |
Kode | Keterangan |
PAKET DATA AXIS | |
---|---|
AXB5 | BRONET 5GB 2.5GB(00-06)+2.5GB(00-23.59) (60hari) |
AXB3 | BRONET 3GB 1.5GB(00-06)+1.5GB(00-23.59) (60hari) |
AXB2 | BRONET 2GB 1GB(00-06)+1GB(00-23.59) (60hari) |
AXU30 | Gaul Unlimited FUP 1,5GB (30hari) |
Kode | Keterangan |
PAKET DATA INDOSAT | |
---|---|
IFC12 | Freedom Combo XXL 12GB 24jam + Bonus 25GB 4G (30hari) |
IFC8 | Freedom Combo XL 8GB 24jam + Bonus 15GB 4G (30hari) |
IFC4 | Freedom Combo L 4GB 24jam + Bonus 10GB 4G (30hari) |
IFC2 | Freedom Combo M 2GB 24jam + Bonus 5GB 4G (30hari) |
ID13 | Super Internet 6.5GB (30hari) KUOTA DIBAGI WAKTU |
ID11 | Super Internet 3GB (30hari) KUOTA DIBAGI WAKTU |
ID5 | ISAT Reguler 24jam 5GB + Bonus 5GB 4G (60hari) |
ID4 | ISAT Reguler 24jam 4GB + Bonus 4GB 4G (60hari) |
ID2 | ISAT Reguler 24jam 2GB + Bonus 2GB 4G (60hari) |
ID1 | ISAT Reguler 24jam 1GB + Bonus 1GB 4G (60hari) |
Kode | Keterangan |
PAKET DATA TELKOMSEL | ||
---|---|---|
TDF100 | Internet 369 (Flash ZONA) 24jam 2.5GB-4.5GB (30 Hari) | |
TDF50 | Internet 369 (Flash ZONA) 24jam 800MB-15GB (30 Hari) | |
TD25 | TSEL Data 550MB (30 Hari) | |
TD20 | TSEL Data 420MB (7 Hari) | |
TD10 | TSEL Data 90MB (7 Hari) | |
TD5 | TSEL Data 35MB (7 Hari) | |
Kode | Keterangan |
PAKET DATA XL | |
---|---|
IHPRO16 | HotRod 24jam 16GB (30hari) |
IHPRO12 | HotRod 24jam 12GB (30hari) |
IHPRO8 | HotRod 24jam 8GB (30hari) |
IHPRO6 | HotRod 24jam 6GB (30hari) |
IHPRO3 | HotRod 24jam 3GB (30hari) |
IHPRO15 | HotRod 24jam 1.5GB (30hari) |
CMBX42 | Combo Extra Kuota 42GB (30hari) (14GB semua jaringan, 28GB 4G only), telpon 140menit all operator, 14GB 24jam akses Youtube dan FREE KUOTA akses Youtube jam 01.00-06.00. |
CMBX30 | Combo Extra Kuota 30GB (30hari) (10GB semua jaringan, 20GB 4G only), telpon 100menit all operator, 10GB 24jam akses Youtube dan FREE KUOTA akses Youtube jam 01.00-06.00. |
CMBX18 | Combo Extra Kuota 18GB (30hari) (6GB semua jaringan, 12GB 4G only), telpon 60menit all operator, 6GB 24jam akses Youtube dan FREE KUOTA akses Youtube jam 01.00-06.00. |
CMBX12 | Combo Extra Kuota 12GB (30hari) (4GB semua jaringan, 8GB 4G only), telpon 40menit all operator, 4GB 24jam akses Youtube dan FREE KUOTA akses Youtube jam 01.00-06.00. |
CMBX6 | Combo Extra Kuota 6GB (30hari) (2GB semua jaringan, 4GB 4G only), telpon 20menit all operator, 2GB 24jam akses Youtube dan FREE KUOTA akses Youtube jam 01.00-06.00. |
Kode | Keterangan |